Jedyny taki menadżer żużlowy w Internecie
Po 2 kolejce:
Zawodnik | Klub | śr. bg. | KSM |
---|---|---|---|
Bjoern Gudmundsson | Świdnik | 1,273 | 5,09 |
Choe Kyung-Hwan | Świdnik | 0,5 | 2 |
Bienvenu Ngakosso | Świdnik | 1,364 | 5,46 |
Oliwer Dziekanowicz | Świdnik | 1,583 | 6,33 |
Czesław Dokładny | Świdnik | 0 | 0 |
Jacek Kołtonik | Świdnik | 0,667 | 2,67 |
Marian Meissner | Świdnik | 0,667 | 2,67 |
Oskar Grzbieluch | Świdnik | 1,667 | 6,67 |
Adam Swiłło | Świdnik | 0,75 | 3 |
Ahmad Al-Kadi | Kalisz | 1,8 | 7,2 |
Rahim Basri | Kalisz | 2 | 8 |
Wilfried Voskamp | Kalisz | 2 | 8 |
Borys Zabiałowicz | Kalisz | 2,5 | 10 |
Jacek Borbotko | Kalisz | 1,444 | 5,78 |
Dariusz Przychoń | Kalisz | 1,25 | 5 |
Lech Widruk | Kalisz | 2 | 8 |
Marian Chrystianowicz | Kalisz | 0,333 | 1,33 |
Roman Rudanicz | Kalisz | 0 | 0 |
Richard Faurie | Inowrocław | 1,6 | 6,4 |
Ibrahima Diop | Inowrocław | 2,1 | 8,4 |
Kostas Stratakis | Inowrocław | 1,7 | 6,8 |
Wiesław Peryj | Inowrocław | 1,9 | 7,6 |
Jarosław Łeptowski | Inowrocław | 1,25 | 5 |
Piotr Zigler | Inowrocław | 2,8 | 11,2 |
Patryk Kotorski | Inowrocław | 2,833 | 11,33 |
Jarosław Gieres | Inowrocław | 0 | 0 |
Oliwer Buszau | Inowrocław | 2 | 8 |
Roberto Hernandez | Nowa Sól | 1,4 | 5,6 |
Mohamed Hilmy | Nowa Sól | 1,4 | 5,6 |
Tarek Naciri | Nowa Sól | 1,667 | 6,67 |
Olaf Podzielny | Nowa Sól | 1,636 | 6,54 |
Filip Czeczeńkow | Nowa Sól | 2 | 8 |
Kamil Czarniecki | Nowa Sól | 0,25 | 1 |
Henryk Rudzki | Nowa Sól | 1,571 | 6,28 |
Wojciech Ramboliński | Nowa Sól | 1,125 | 4,5 |
Raszid Abbas | Swarzędz | 1,8 | 7,2 |
Nhlanhla Dicks | Swarzędz | 1,4 | 5,6 |
Ricardo Vargas | Swarzędz | 1,667 | 6,67 |
Sylwester Dańków | Swarzędz | 1,556 | 6,22 |
Daniel Skrzyński | Swarzędz | 1,8 | 7,2 |
Jacek Alfawicki | Swarzędz | 0 | 0 |
Cyprian Barylak | Swarzędz | 2 | 8 |
Ireneusz Widota | Swarzędz | 0,333 | 1,33 |
Lech Szmytke | Swarzędz | 2 | 8 |
Omar Al-Maliki | Pabianice | 1,25 | 5 |
Olivier Bebey | Pabianice | 1,636 | 6,54 |
Marcos Gonzalez | Pabianice | 1,636 | 6,54 |
Juliusz Czujkowski | Pabianice | 1,556 | 6,22 |
Kacper Przyskiewicz | Pabianice | 1,3 | 5,2 |
Antoni Cecugowicz | Pabianice | 0,333 | 1,33 |
Kamil Kowcik | Pabianice | 0,571 | 2,28 |
Nikodem Winklerowicz | Pabianice | 1,125 | 4,5 |
Yudel Boyles | Zawiercie | 2 | 8 |
Fouad Chafni | Zawiercie | 1,778 | 7,11 |
John Dube | Zawiercie | 1 | 4 |
Antoni Passor | Zawiercie | 1,8 | 7,2 |
Michał Dzamaros | Zawiercie | 1,1 | 4,4 |
Wojciech Dupłeca | Zawiercie | 2,1 | 8,4 |
Damian Cyngler | Zawiercie | 0,714 | 2,86 |
Marek Biedakowski | Zawiercie | 1,286 | 5,14 |
Jorge Hernandez | Mikołów | 1,25 | 5 |
Hugo Mosquera | Mikołów | 1,75 | 7 |
Peter Raphael | Mikołów | 2,2 | 8,8 |
Robert Pławuszewski | Mikołów | 2,6 | 10,4 |
Łukasz Dejmanowski | Mikołów | 2 | 8 |
Kamil Kryńcikowski | Mikołów | 2,3 | 9,2 |
Marek Cierzniachowski | Mikołów | 2,25 | 9 |
Sebastian Swies | Mikołów | 1,667 | 6,67 |
Offline
Statystyki indywidualne po 5 kolejce ligowej:
Zawodnik | Klub | śr. bg. | KSM |
---|---|---|---|
Bjoern Gudmundsson | Świdnik | 1,44 | 5,76 |
Choe Kyung-Hwan | Świdnik | 1,357 | 5,43 |
Bienvenu Ngakosso | Świdnik | 1,556 | 6,22 |
Oliwer Dziekanowicz | Świdnik | 1,708 | 6,83 |
Czesław Dokładny | Świdnik | 1,647 | 6,59 |
Jacek Kołtonik | Świdnik | 0,4 | 1,6 |
Marian Meissner | Świdnik | 0,667 | 2,67 |
Oskar Grzbieluch | Świdnik | 1,87 | 7,48 |
Adam Swiłło | Świdnik | 0,733 | 2,93 |
Zbigniew Sofiańczuk | Świdnik | 0,333 | 1,33 |
- | - | - | - |
Ahmad Al-Kadi | Kalisz | 1,88 | 7,52 |
Rahim Basri | Kalisz | 1,92 | 7,68 |
Wilfried Voskamp | Kalisz | 1,231 | 4,92 |
Borys Zabiałowicz | Kalisz | 2,333 | 9,33 |
Jacek Borbotko | Kalisz | 1,96 | 7,84 |
Dariusz Przychoń | Kalisz | 1,222 | 4,89 |
Lech Widruk | Kalisz | 1,7 | 6,8 |
Marian Chrystianowicz | Kalisz | 0,333 | 1,33 |
Roman Rudanicz | Kalisz | 0,333 | 1,33 |
Grzegorz Cupal | Kalisz | 1 | 4 |
Cezary Gnoiński | Kalisz | 0 | 0 |
- | - | - | - |
Richard Faurie | Inowrocław | 1,538 | 6,15 |
Ibrahima Diop | Inowrocław | 2,231 | 8,92 |
Kostas Stratakis | Inowrocław | 1,417 | 5,67 |
Wiesław Peryj | Inowrocław | 1,667 | 6,67 |
Jarosław Łeptowski | Inowrocław | 1,111 | 4,44 |
Piotr Zigler | Inowrocław | 1,333 | 5,33 |
Dariusz Keleczawa | Inowrocław | 0 | 0 |
Patryk Kotorski | Inowrocław | 2,12 | 8,48 |
Jarosław Gieres | Inowrocław | 0 | 0 |
Oliwer Buszau | Inowrocław | 1,526 | 6,1 |
- | - | - | - |
Roberto Hernandez | Nowa Sól | 1,45 | 5,8 |
Mohamed Hilmy | Nowa Sól | 1,75 | 7 |
Tarek Naciri | Nowa Sól | 1,88 | 7,52 |
Olaf Podzielny | Nowa Sól | 1,692 | 6,77 |
Filip Czeczeńkow | Nowa Sól | 1,708 | 6,83 |
Kamil Czarniecki | Nowa Sól | 0,25 | 1 |
Mieczysław Dąbrowski | Nowa Sól | 0,667 | 2,67 |
Jacek Jurczyk | Nowa Sól | 1,25 | 5 |
Henryk Rudzki | Nowa Sól | 1,278 | 5,11 |
Wojciech Ramboliński | Nowa Sól | 1,389 | 5,56 |
- | - | - | - |
Raszid Abbas | Swarzędz | 2,16 | 8,64 |
Nhlanhla Dicks | Swarzędz | 1,733 | 6,93 |
Ricardo Vargas | Swarzędz | 1,5 | 6 |
Sylwester Dańków | Swarzędz | 1,542 | 6,17 |
Daniel Skrzyński | Swarzędz | 1,9 | 7,6 |
Jacek Alfawicki | Swarzędz | 0,333 | 1,33 |
Maciej Łukaszewski | Swarzędz | 0,333 | 1,33 |
Cyprian Barylak | Swarzędz | 2,043 | 8,17 |
Ireneusz Widota | Swarzędz | 0,333 | 1,33 |
Lech Szmytke | Swarzędz | 1,214 | 4,86 |
- | - | - | - |
Omar Al-Maliki | Pabianice | 1,125 | 4,5 |
Olivier Bebey | Pabianice | 1,652 | 6,61 |
Marcos Gonzalez | Pabianice | 1,714 | 6,86 |
Juliusz Czujkowski | Pabianice | 1,478 | 5,91 |
Kacper Przyskiewicz | Pabianice | 1,519 | 6,08 |
Antoni Cecugowicz | Pabianice | 0,333 | 1,33 |
Leszek Małak | Pabianice | 0,25 | 1 |
Kamil Kowcik | Pabianice | 1 | 4 |
Nikodem Winklerowicz | Pabianice | 1,045 | 4,18 |
- | - | - | - |
Yudel Boyles | Zawiercie | 1,75 | 7 |
Fouad Chafni | Zawiercie | 1,444 | 5,78 |
John Dube | Zawiercie | 1,111 | 4,44 |
Antoni Passor | Zawiercie | 1,542 | 6,17 |
Michał Dzamaros | Zawiercie | 1,4 | 5,6 |
Wojciech Dupłeca | Zawiercie | 2,2 | 8,8 |
Waldemar Chonchyra | Zawiercie | 0,667 | 2,67 |
Damian Cyngler | Zawiercie | 0,667 | 2,67 |
Marek Biedakowski | Zawiercie | 1,158 | 4,63 |
Grzegorz Miręga | Zawiercie | 0,667 | 2,67 |
- | - | - | - |
Jorge Hernandez | Mikołów | 1,462 | 5,85 |
Hugo Mosquera | Mikołów | 1,611 | 6,44 |
Peter Raphael | Mikołów | 1,917 | 7,67 |
Robert Pławuszewski | Mikołów | 2,188 | 8,75 |
Łukasz Dejmanowski | Mikołów | 1,417 | 5,67 |
Kamil Kryńcikowski | Mikołów | 2,1 | 8,4 |
Marek Cierzniachowski | Mikołów | 2,346 | 9,38 |
Sebastian Swies | Mikołów | 1,579 | 6,32 |
Offline